1. Herren Spieltag & Tabelle
KL 03
Spieltag wählen
16. Spieltag
Freitag, 28. November 2025
19:00
2 : 3
19:30
:
20:00
0 : 6
20:00
6 : 2
20:00
5 : 1
Samstag, 29. November 2025
12:30
2 : 2
12:45
4 : 2
Sonntag, 30. November 2025
11:00
5 : 2
Tabelle am 16. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 13 | 0 | 3 | 72:32 | 40 | 39 | |
| 2 | 14 | 12 | 1 | 1 | 58:14 | 44 | 37 | |
| 3 | 15 | 12 | 1 | 2 | 53:18 | 35 | 37 | |
| 4 | 15 | 12 | 1 | 2 | 57:27 | 30 | 37 | |
| 5 | 15 | 9 | 3 | 3 | 59:38 | 21 | 30 | |
| 6 | 15 | 9 | 0 | 6 | 57:52 | 5 | 27 | |
| 7 | 16 | 6 | 4 | 6 | 45:45 | 0 | 22 | |
| 8 | 16 | 6 | 2 | 8 | 37:44 | -7 | 20 | |
| 9 | 15 | 6 | 2 | 7 | 34:45 | -11 | 20 | |
| 10 | 15 | 5 | 4 | 6 | 38:51 | -13 | 19 | |
| 11 | 16 | 5 | 2 | 9 | 39:40 | -1 | 17 | |
| 12 | 15 | 4 | 1 | 10 | 33:62 | -29 | 13 | |
| 13 | 15 | 3 | 3 | 9 | 31:39 | -8 | 12 | |
| 14 | 16 | 3 | 2 | 11 | 21:47 | -26 | 11 | |
| 15 | 16 | 3 | 1 | 12 | 24:65 | -41 | 10 | |
| 16 | 14 | 0 | 1 | 13 | 14:53 | -39 | 1 |






